Hanna Instruments HI98319 Voděodolný Salinity Tester Mořské Vody
Hanna Instruments HI98319 Voděodolný Salinity Tester Mořské Vody
Testery jsou levnější kapesní jedn parametrové nebo i multiparametrové přístroje s jednoduchým ovládáním, ideální pro okamžité a rychlé měření, ať už v bazénech, domácnostech, laboratořích ale i v terénu. Oproti jiným měřičům se díky svým menším rozměrům a nižší váze snadněji přenášejí. Některé mají pevně připojenou měřicí sondu (elektrodu), jiné jsou vyměnitelné.
HI98319 je digitální tester salinity (slanosti) navržený pro mořskou vodu v akváriích, který ukazuje výsledky v ppt, Practical Salinity Units (PSU), nebo v jednotkách specific gravity (S.G.). Tento vodotěsný tester má amperometrickou vodivostní sondu pro stanovení koncentrace soli ve vodě.
| Rozsah | 0.0 až 70.0 ppt (g/L); 0.0 až 70.0 PSU; 1.000 až 1.041 S.G.; teplota: 0 až 50 °C |
| Rozlišení | 0.1 ppt (g/L); 0.1 PSU; 0.001 S.G.; teplota: 0,1 °C |
| Přesnost | ±1 ppt od 0.0 do 40.0 ppt; ±2 ppt pro měření nad 40.0 ppt; ±1 PSU od 0.0 do 40.0 PSU ; ±2 PSU pro měření nad 40.0 PSU; ±0.001 S.G.; pro teplotu: ±0,5 °C |
| Kalibrace | automatická, jednobodová na 35 g/L (ppt) |
| Napájení | CR2032 3V Li-ion (1 ks) / přibližně 100 hodin nepřetržitého provozu |
| Prostředí | 0 až 50 °C; RH max 100% |
| Teplotní kompenzace | automatická, 0 až 50 °C |
| Rozměry | 160 x 40 x 17 mm |
| Hmotnost | 68 g |
| Rozsah dodávky | Tester, 4 ks sáčků kalibračního roztoku salinity 35 ppt, plastový kufřík, certifikát kvality, baterie a návod. |
| Chci zjistit | Hustotu - Salinitu |
|---|---|
| Použití | v mořském akváriu |



